
2020年東京オリンピック開幕
東京オリンピック開会式:2020年7月24日(金) 20:00 – 23:00
会場: オリンピックスタジアム
| 競技 | 種別等 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||
| 22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
29 水 |
30 木 |
31 金 |
1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
||
| 開会式、閉会式 | ||||||||||||||||||||
| 水泳 | 競泳 | |||||||||||||||||||
| 飛込 | ||||||||||||||||||||
| アーティスティックスイミング | ||||||||||||||||||||
| 水球 | ||||||||||||||||||||
| マラソンスイミング | ||||||||||||||||||||
| アーチェリー | ||||||||||||||||||||
| 陸上競技 | トラック&フィールド | |||||||||||||||||||
| マラソン | ||||||||||||||||||||
| 競歩 | ||||||||||||||||||||
| バドミントン | ||||||||||||||||||||
| 野球・ソフトボール | 野球 | |||||||||||||||||||
| ソフトボール | ||||||||||||||||||||
| バスケットボール | 3×3 バスケットボール | |||||||||||||||||||
| バスケットボール | ||||||||||||||||||||
| ボクシング | ||||||||||||||||||||
| カヌー | スラローム | |||||||||||||||||||
| スプリント | ||||||||||||||||||||
| 自転車競技 | BMXフリースタイル | |||||||||||||||||||
| BMXレーシング | ||||||||||||||||||||
| マウンテンバイク | ||||||||||||||||||||
| ロード | ||||||||||||||||||||
| トラック | ||||||||||||||||||||
| 馬術 | 馬場馬術 | |||||||||||||||||||
| 総合馬術 | ||||||||||||||||||||
| 障害馬術 | ||||||||||||||||||||
| フェンシング | ||||||||||||||||||||
| サッカー | ||||||||||||||||||||
| ゴルフ | ||||||||||||||||||||
| 体操 | 体操競技 | |||||||||||||||||||
| 新体操 | ||||||||||||||||||||
| トランポリン | ||||||||||||||||||||
| ハンドボール | ||||||||||||||||||||
| ホッケー | ||||||||||||||||||||
| 柔道 | ||||||||||||||||||||
| 空手 | 形、組手 | |||||||||||||||||||
| 近代五種 | ||||||||||||||||||||
| ボート | ||||||||||||||||||||
| ラグビー | ||||||||||||||||||||
| セーリング | ||||||||||||||||||||
| 射撃 | ライフル | |||||||||||||||||||
| クレー | ||||||||||||||||||||
| スケートボード | パーク | |||||||||||||||||||
| ストリート | ||||||||||||||||||||
| スポーツクライミング | ||||||||||||||||||||
| サーフィン | ||||||||||||||||||||
| 卓球 | ||||||||||||||||||||
| テコンドー | ||||||||||||||||||||
| テニス | ||||||||||||||||||||
| トライアスロン | ||||||||||||||||||||
| バレーボール | ビーチバレーボール | |||||||||||||||||||
| バレーボール | ||||||||||||||||||||
| ウエイトリフティング | ||||||||||||||||||||
| レスリング | フリースタイル、グレコローマン | |||||||||||||||||||

この記事へのコメントはありません。