
OpenVZ リソース パラメータ
OpenVZのリソースは次の3つに分類できます。
・システムリソース
・ディスクリソース
・CPUリソース
測定単位は以下のようになっています。
・NUMで始まるパラメータは、整数で測定されます。
・BUFまたはSIZEで終わるパラメータは、バイトで測定されます。
・PAGESで終わるパラメータは、4096バイト(4KB)ページ単位で測定されます。
|
システムリソース
|
|
| パラメータ | 説明 |
| ONBOOT | ホストOS起動時のコンテナ起動パラメタ(yes/no) |
| KMEMSIZE | カーネルによって割り当てられるスワップ不可のカーネルメモリ |
| LOCKEDPAGES | スワップアウトが許されないメモリ |
| PRIVVMPAGES | 割り当てるメモリの最大容量 |
| SHMPAGES | 特定のコンテナプロセスにより割り当てられる共用メモリの合計 |
| NUMPROC | プロセスとスレッドの最大数 |
| PHYSPAGES | コンテナプロセスが使用するRAMの合計サイズ |
| VMGUARPAGES | コンテナに対して割り当てが保証されるメモリ |
| OOMGUARPAGES | 保証付き割り当てアドレススペース |
| NUMFLOCK | コンテナのプロセスが作成するファイルロック数 |
| NUMPTY | 擬似ターミナルの数 |
| NUMSIGINFO | siginfo構造の数(barrierとlimitは同じ値に設定) |
| DCACHESIZE | メモリでロックされているdentry及び、inode構造の合計サイズ |
| NUMFILE | コンテナのプロセスが開くファイル数 |
| AVNUMPROC | プロセスとスレッドの数の平均 |
| NUMTCPSOCK | TCPソケットの最大数 |
| TCPSNDBUF | TCPソケット送信バッファの合計サイズ |
| TCPRCVBUF | TCPソケット受信バッファの合計サイズ |
| OTHERSOCKBUF | UNIXドメインソケットバッファ、UDP等の送信バッファの合計サイズ |
| DGRAMRCVBUF | UDP及びその他データグラムプロトコルの受信バッファの合計サイズ |
| NUMOTHERSOCK | 非TCPソケットの最大数 |
| NUMIPTENT | IPパケットフィルタリングエントリの数 |
|
ディスクリソース
|
|
| パラメータ |
説明
|
| DISKSPACE | ディスク容量 |
| DISKINODES | inode数の制限 |
| QUOTATIME | ディスククォータ制限を越えた場合の猶予期間(秒単位) |
|
CPUリソース
|
|
| パラメータ |
説明
|
| CPUUNITS | CPUの保証割り当て量 |

この記事へのコメントはありません。